Единый реестр СРО, созданный Национальным объединением строителей – уникальный информационный ресурс о деятельности всех компаний на территории РФ. В зависимости от вида деятельности СРО подразделяются на следующие виды: СРО строителей, проектировщиков и изыскателей. Ранее строительные организации должны были состоять в СРО того региона, где они зарегистрированы. Однако, на сегодняшний день можно быть членом СРО вне зависимости от места нахождения организации.
Требования к СРО
- СРО должна объединять не менее 100-150 организаций;
- члены СРО должны активно взаимодействовать друг с другом;
- саморегулируемая организация должна быть зарегистрирована;
- запись о СРО заносится в государственный реестр саморегулируемых организаций;
- организация должна иметь разрешение на выдачу допуска на выполнение определенных видов работ.
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в зависимости от наличия работ по организации строительства и суммы договоров по организации строительства (для строителей): | ||
| Стоимость работ по одному договору составляет | Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда | Размер взноса в договорной фонд возмещения вреда |
|---|---|---|
| не более 60 млн. руб. | 100 000 руб. | 200 000 руб. |
| не более 500 млн. руб. | 500 000 руб. | 2 500 000 руб. |
| не более 3 млрд. руб. | 1 500 000 руб. | 4 500 000 руб. |
| не более 10 млрд. руб. | 2 000 000 руб. | 7 000 000 руб. |
| 10 млрд. руб. и более | 5 000 000 руб. | 25 000 000 руб. |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в зависимости от наличия работ в области архитектурно-строительного проектирования и суммы договоров по организации работ в области архитектурно-строительного проектирования (проектировщики): | ||
| Стоимость работ по одному договору составляет | Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда | Размер взноса в договорной фонд возмещения вреда |
| не более 25 млн. руб. | 50 000 руб. | 150 000 руб. |
| не более 50 млн. руб. | 150 000 руб. | 350 000 руб. |
| не более 300 млн. руб. | 500 000 руб. | 2 500 000 руб. |
| 300 млн. руб и более | 1 000 000 руб. | 3 500 000 руб. |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в зависимости от наличия работ в области инженерных изысканий и суммы договоров подряда на выполнение инженерных изысканий: | ||
| Стоимость работ по одному договору составляет | Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда | Размер взноса в договорной фонд возмещения вреда |
| не более 25 млн. руб. | 50 000 руб. | 150 000 руб. |
| не более 50 млн. руб. | 150 000 руб. | 350 000 руб. |
| не более 300 млн. руб. | 500 000 руб. | 2 500 000 руб. |
| 300 млн. руб и более | 1 000 000 руб. | 3 500 000 руб. |



