Сегодня всё большее число людей предпочитают работать на себя и открывать собственное дело, превращая своё увлечение в источник заработка. Однако далеко не все знают о том, что бизнес без регистрации – это не только нарушение действующего законодательства, но и упущение весомых выгод. Рассмотрим этот вопрос подробнее.
| Регистрация и ликвидация бизнеса и НКО | Цена | Срок |
|---|---|---|
| Регистрация бизнеса | ||
| Регистрация Индивидуального предпринимателя (ИП) | от 2500 руб. | от 5 дней |
| Регистрация Общества с ограниченной ответственностью (ООО) | от 3000 руб. | от 5 дней |
| Регистрация Акционерного общества (АО) | от 6000 руб. | от 5 дней |
| Регистрация Публичного акционерного общества (ПАО) | от 6000 руб. | от 5 дней |
| Регистрация Инвестиционного товарищества | от 10000 руб. | от 5 дней |
| Регистрация Производственного кооператива | от 16000 руб. | от 5 дней |
| Регистрация Некоммерческих организаций (НКО) | ||
| Регистрация Автономной некоммерческой организации (АНО) | от 35000 руб. | от 30 дней |
| Регистрация Ассоциации и Союза | от 35000 руб. | от 30 дней |
| Регистрация Коллегии адвокатов | от 35000 руб. | от 30 дней |
| Регистрация Общественного движения | от 35000 руб. | от 30 дней |
| Регистрация Общественной организации (объединения) | от 35000 руб. | от 30 дней |
| Регистрация Потребительского кооператива | от 35000 руб. | от 30 дней |
| Регистрация Саморегулируемой организации (СРО) | от 35000 руб. | от 30 дней |
| Регистрация Товарищества собственников недвижимости (ТСН) | от 25000 руб. | от 30 дней |
| Регистрация Учреждения | от 35000 руб. | от 30 дней |
| Регистрация Фонда | от 35000 руб. | от 30 дней |
| Ликвидация бизнеса (Официальная) | ||
| Ликвидация Индивидуального предпринимателя (ИП) | от 5000 руб. | |
| Ликвидация Общества с ограниченной ответственностью (ООО) | от 50000 руб. | |
| Ликвидация Акционерного общества (АО) | от 50000 руб. | |
| Ликвидация Публичного акционерного общества (ПАО) | от 50000 руб. | |
| Ликвидация Инвестиционного товарищества | от 50000 руб. | |
| Ликвидация Производственного кооператива | от 50000 руб. | |
| Ликвидация Некоммерческих организаций (НКО) | ||
| Ликвидация Автономной некоммерческой организации | от 50000 руб. | |
| Ликвидация Ассоциации и Союза | от 50000 руб. | |
| Ликвидация Коллегии адвокатов | от 50000 руб. | |
| Ликвидация Общественного движения | от 50000 руб. | |
| Ликвидация Общественной организации (объединения) | от 50000 руб. | |
| Ликвидация Потребительского кооператива | от 50000 руб. | |
| Ликвидация СРО | от 50000 руб. | |
| Ликвидация Товарищества собственников недвижимости ТСН | от 50000 руб. | |
| Ликвидация Учреждения | от 50000 руб. | |
| Ликвидация Фонда | от 50000 руб. | |
| Реорганизация юридических лиц | ||
| Слияние ООО | от 35000 руб. | |
| Присоединение ООО | от 35000 руб. | |
| Разделение ООО | от 35000 руб. | |
| Выделение ООО | от 35000 руб. | |
| Преобразование ООО | от 35000 руб. | |
| Слияние АО/ПАО | от 45000 руб. | |
| Присоединение АО/ПАО | от 45000 руб. | |
| Разделение АО/ПАО | от 45000 руб. | |
| Выделение АО/ПАО | от 45000 руб. | |
| Преобразование АО/ПАО | от 45000 руб. | |
| Слияние НКО | ||
| Присоединение НКО | ||
| Разделение НКО | ||
| Выделение НКО | ||
| Преобразование НКО | ||
| Внесение изменений в документы коммерческих организаций | ||
| Внесение изменений в устав | от 6000 руб. | |
| Смена адреса местонахождения | от 3000 руб. | |
| Смена директора (Единоличного исполнительного органа) | от 3000 руб. | |
| Смена Управляющего товарища | от 6000 руб. | |
| Смена наименования | от 6000 руб. | |
| Смена видов деятельности | от 3000 руб. | |
| Смена паспортных данных директора, участника, учредителя | от 3000 руб. | |
| Изменение сведений о регистраторе | от 3000 руб. | |
| Перерегистрация | от 6000 руб. | |
| Уменьшение Уставного капитала | от 10800 руб. | |
| Увеличение Уставного капитала | от 8800 руб. | |
| Изменение состава участников и акционеров | ||
| Продажа доли в ООО участнику ООО | от 8800 руб. | от 5 дней |
| Продажа доли в ООО 3-им лицам | от 8800 руб. | от 5 дней |
| Выход из ООО | от 8800 руб. | от 5 дней |
| Продажа акций акционерам АО/ПАО | от 5 дней | |
| Продажа акций 3-им лицам | от 5 дней | |
| Прочие услуги при регистрации юридических лиц | ||
| Аккредитация иностранных представительств и филиалов | от 55000 руб. | |
| Регистрация представительств и филиалов | от 6000 руб. | |
| Внесение изменений в ЕГРЮЛ | от 5900 руб. | от 5 дней |
| Юридические адреса при первичной регистрации (при создании) | от 25000 руб. | от 2 дней |
| Юридические адреса при смене места нахождения (в рамках одной ИФНС) | от 35000 руб. | от 2 дней |
| Юридические адреса при смене места нахождения (при переходе в другую ИФНС) | от 35000 руб. | от 2 дней |
| Банкротство юридического лица | ||
| Банкротство юридического лица | от 360000 руб. | от 180 дней |
| Юридическое сопровождение при банкротстве юридического лица | от 50000 руб. | от 180 дней |




